Tabulka velikostí
Každé dítko je přece jenom úžasný originál a vybrat mu tu správnou velikost bývá někdy oříšek.
Připravili jsme základní velikostní tabulku a věříme, že vám s výběrem správné velikosti pomůže.
Tabulku velikostí čepic najdete dole. ↓
V případě dotazů nám neváhejte napsat o radu na obchod@amalkamimi.cz. Rádi pomůžeme.
|
Velikost |
Věk dítěte |
Výška(cm) |
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 52 | 0-1 měsíc | do 52 |
| 56 | 0-2 měsíce | 51-56 |
| 62 | 2-4 měsíce | 57-62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
| 98 | 2-3 roky | 93-98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 let | 105-111 |
| 116 | 5-6 let | 122-116 |
| 122 | 6-7 let | 117-122 |
| 128 | 7-8 let | 123-128 |
Tabulka velikostí čepiček a čelenek AMÁLKA
|
Velikost |
Obvod hlavy (cm) |
| 50-56 | 30-35 cm |
| 56-62 | 36-39 cm |
| 62-68 | 40-43 cm |
| 74-80 | 44-47 cm |
| 80-86 | 48-53 cm |
Naše bavlněné čepičky a čelenky jsou elastické a hezky se poddají hlavičce.
Čepice se šňůrkami (ozdobnými oušky) krásně drží díky pružným nápletům i bez uvázání.
Je tedy jen na vás, zdali šňůrky budete používat nebo ne.
